澳门沙金官方网站重点学科名单
发布时间:2023年05月22日 11:36 作者: 来源:
阅读:[] 编辑:发展规划处
一、国家中医药管理局重点学科(15个)
序号 | 学 科 名 称 | 学科带头人 | 备 注 |
1 | 伤 寒 学 | 李家庚 | “十一五” |
2 | 中医肝胆病学 | 李晓东 | “十一五” “十四五”高水平中医药重点学科 |
3 | 中医肾病学 | 王小琴 | “十一五” “十四五”高水平中医药重点学科 |
4 | 中医脑病学 | 丁砚兵 | “十一五” |
5 | 中医传染病学 | 陈盛铎 | “十二五”培育学科 |
6 | 中医老年病学 | 谭子虎 陈 刚 | “十二五” “十四五”高水平中医药重点学科 |
7 | 针 灸 学 | 王 华 周仲瑜 | “十一五” “十四五”高水平中医药重点学科 |
8 | 内 经 学 | 王 平 | “十一五” “十四五”高水平中医药重点学科 |
9 | 中医诊断学 | 邹小娟 | “十二五” |
10 | 临床中药学 | 周祯祥 | “十二五” |
11 | 中药炮制学 | 刘艳菊 | “十二五” |
12 | 药用矿物学 中药资源学(药用矿物学) | 黄必胜 郑国华 | “十二五” “十四五”高水平中医药重点学科 |
13 | 中医护理学 | 胡 慧 | “十二五” |
14 | 中医药信息学 | 沈绍武 | “十一五”培育学科 |
15 | 中医文化学 | 胡 真 | “十二五”培育学科 |
二、湖北省“国内一流学科”建设学科(1个)
序号 | 学 科 名 称 | 学科带头人 | 备 注 |
1 | 中 医 学 | 吕文亮 | 2018年01月 |
三、湖北省重点学科(群)(7个)
序号 | 学 科(群)名 称 | 学科(群)首席负责人 | 备 注 |
1 | 中 医 学 | 吕文亮 | “十二五”优势学科 |
2 | 中 药 学 | 吴和珍 | “十二五”特色学科 |
3 | 护 理 学 | 胡 慧 | “十二五”培育学科 |
4 | 中医传承与创新学科群 | 王 华 吕文亮 | “十三五”优势特色学科群 “十四五”优势特色学科群
|
5 | 中药发掘与产业发展学科群 | 郑国华 | “十三五”优势特色学科群 “十四五”优势特色学科群 |
6 | 中西医结合 | 王小琴 | “十四五”优势特色学科 |
7 | 管理科学与工程 | 邓文萍 | “十四五”培育学科 |
四、湖北省中医药管理局重点学科(14个)
序号 | 学 科 名 称 | 学科带头人 | 备 注 |
1 | 内 经 学 | 王 平 | 建设学科 |
2 | 药用矿物学 | 郑国华 | 建设学科 |
3 | 伤 寒 学 | 刘松林 | 建设学科 |
4 | 温 病 学 | 刘 林 | 建设学科 |
5 | 中西医结合基础 | 赵 敏 | 建设学科 |
6 | 中医肝胆病学 | 李晓东 | 建设学科 |
7 | 针 灸 学 | 周仲瑜 | 建设学科 |
8 | 中医老年医学 | 陈 刚 | 建设学科 |
9 | 中医肾病学 | 王小琴 | 建设学科 |
10 | 中医脑病学 | 丁砚兵 | 建设学科 |
11 | 中医儿科学 | 刘建忠 | 建设学科 |
12 | 中药炮制学 | 刘艳菊 | 培育学科 |
13 | 推 拿 学 | 赵 焰 | 培育学科 |
14 | 中医骨伤科学 | 何承建 | 培育学科 |
五、澳门沙金官方网站重点学科(32个)
序号 | 学 科 名 称 | 学科带头人 | 备 注 |
1 | 中医各家学说 | 杨云松 | 2015年11月 |
2 | 中医养生康复学 | 熊常初 | 2015年11月 |
3 | 金匮要略 | 李云海 | 2018年08月 |
4 | 温 病 学 | 刘 林 | 2018年08月 |
5 | 中医男科学 | 高文喜 | 2018年08月 |
6 | 中医儿科学 | 向希雄 | 2018年08月 |
7 | 中西医结合临床 | 吴辉坤 | 2018年08月 |
8 | 中医内分泌病学 | 陈继东 | 2018年08月 |
9 | 中医肿瘤学 | 罗秀丽 | 2018年08月 |
10 | 针刀医学 | 吴绪平 | 2015年11月 |
11 | 推 拿 学 | 齐凤军 | 2018年08月 |
12 | 中医骨伤科学 | 彭 锐 | 2018年08月 |
13 | 药用植物学 | 汪文杰 | 2015年11月 |
14 | 中药分析学 | 昝俊峰 | 2015年11月 |
15 | 中药药理学 | 游秋云 | 2015年11月 |
16 | 中药化学 | 叶晓川 | 2018年08月 |
17 | 中药鉴定学 | 张秀桥 | 2018年08月 |
18 | 中西医结合基础 | 陈泽斌 | 2018年08月 |
19 | 方 剂 学 | 张智华 | 2018年08月 |
20 | 食品科学与工程 | 陈运中 | 2015年11月 |
21 | 中医药生物技术学 | 张国军 | 2015年11月 |
22 | 基础护理学 | 熊振芳 | 2015年11月 |
23 | 临床护理学 | 王再超 | 2018年08月 |
24 | 中医药管理学 | 陈曼莉 | 2018年08月 |
25 | 管理科学与工程 | 马 利 | 2018年08月 |
26 | 医药卫生法学 | 赵 敏 | 2015年11月 |
27 | 中医药英语 | 毛和荣 | 2015年11月 |
28 | 马克思主义理论 | 熊 英 | 2018年08月 |
29 | 民族传统体育学 | 邵玉萍 | 2018年08月 |
30 | 中医眼科学 |
| 学科带头人待遴选 |
31 | 临床检验诊断学 |
| 学科带头人待遴选 |
32 | 中医国际传播学 |
| 学科带头人待遴选 |
【关闭】